Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
a) Bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp:
Lớp | Tần số | Tần suất |
---|---|---|
[6,5; 7,0) | 2 | 5,7% |
[7,0; 7,5) | 4 | 11,5% |
[7,5; 8,0) | 9 | 25,7% |
[8,0; 8,5) | 11 | 31,4% |
[8,5; 9,0) | 6 | 17,1% |
[9,0; 9,5] | 3 | 8,6% |
Cộng | 35 | 100% |
b) Nhận xét:
- Cây bạch đàn có chiều cao từ 7,0 m đến gần 8,5 m chiếm tỉ lệ chủ yếu.
- Các cây bạch đàn cao từ 6,5 m đến gần 7,0 m hoặc cao từ 9,0 m đến 9,5 m chiếm tỉ lệ rất ít.
a) Bảng phân bố tần số:
Tuổi thọ | Tần số |
1150 | 3 |
1160 | 6 |
1170 | 12 |
1180 | 6 |
1190 | 3 |
Cộng | 30 |
Bảng phân bố tần suất:
Tuổi thọ | Tần suất |
1150 | 10% |
1160 | 20% |
1170 | 40% |
1180 | 20% |
1190 | 10% |
Cộng | 100% |
b) Nhận xét: phần lớn các bóng đèn có tuổi thọ từ 1160 đến 1180 giờ.
Bảng phân bố tần suất ghép lớp
Lớp chiều cao (cm) | Tần suất | |
Nam | Nữ | |
[135; 145) | 8,33 | 13,33 |
[145; 155) | 15,00 | 25,00 |
[155;165) | 31,67 | 26,67 |
[165;175) | 28,33 | 23,33 |
[175; 185] | 16,67 | 11,67 |
Cộng | 100% | 100% |
Bảng phân bố tần số ghép lớp
Chiều cao của 120 học sinh lớp 11 ở trường trung học phổ thông M
Lớp chiều cao (cm) | Tần số | |
Nam | Nữ | |
[135; 145) | 5 | 8 |
[145; 155) | 9 | 15 |
[155;165) | 19 | 16 |
[165;175) | 17 | 14 |
[175; 185] | 10 | 7 |
Cộng | 60 | 60 |
a) Trước hết ta kể ra các giá trị khác nhau là 1150, 1160, 1170, 1180, 1190. Với mỗi số liệu khác nhau ta đếm xem số ấy xuất hiện bao nhiêu lần trong bảng để có tần số của giá trị ấy. Tính tần suất tương ứng. Kết quả như sau:
b) Nhận xét rút ra từ bảng là: phần lớn các bóng đèn có tuổi thọ từ 1160 đến 1180 giờ
Thời gian đi từ nhà đến trường của bạn A trong 35 ngày
Lớp thời gian (phút) | Tần số | Tần suất (%) |
[19;21) | 5 | 14,29 |
[21;23) | 9 | 25,71 |
[23;25) | 10 | 28,57 |
[25;27) | 7 | 20,00 |
[27; 29] | 4 | 11,43 |
Cộng | 35 | 100& |
Bảng phân bố tần suất ghép lớp
Chiều cao của 120 học sinh lớp 11 trường THPT M
b) Trong số học sinh có chiều cao chưa đến 155cm, học sinh nữ đông hơn học sinh nam.
ảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp
Lớp của khối lượng | Tần số | Tần suất |
---|---|---|
[70; 80) | 3 | 10% |
[80; 90) | 6 | 20% |
[90; 100) | 12 | 40% |
[100; 110) | 6 | 20% |
[110; 120) | 3 | 10% |
Cộng | 30 | 100% |
a) Bảng phân bố tần số và tần suất:
Nhóm cá thứ I | Tần số | Tần suất |
---|---|---|
[630;635) | 1 | 4,2% |
[635;640) | 2 | 8,3% |
[640;645) | 3 | 12,5% |
[645;650) | 6 | 25% |
[650;655] | 12 | 50% |
Cộng | 24 | 100% |
b) Bảng phân bố tần số và tần suất:
Nhóm cá thứ I | Tần số | Tần suất |
---|---|---|
[638;642) | 5 | 18,52% |
[642;646) | 9 | 33,33% |
[646;650) | 1 | 3,7% |
[650;654) | 12 | 44,45% |
Cộng | 27 | 100% |
c) Biểu đồ tần suất hình cột:
- Đường gấp khúc tần suất
d) Biểu đồ tần số
- Đường gấp khúc tần số
e) * Xét bảng phân bố ở câu a)
- Số trung bình:
- Phương sai:
- Độ lệch chuẩn:
* Xét bảng phân bố ở câu b):
- Số trung bình:
- Phương sai:
- Độ lệch chuẩn:
Nhận thấy s2 < s1 nên nhóm cá thứ hai có khối lượng đồng đều hơn.
a) Bảng phân bố tần suất lãi ghép lớp.
b) Theo bảng ta thấy có đến 57% số cây có chiều cao từ 7,5 đến 8,5 cm. Gần 92% số cây cao dưới 9m.