Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
789 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dau tien ban phai thuoc cac bang cuu chương dễ như 2;3
sau do nho mot nguoi nao do kiem tra cho minh
the la hoc thuoc thoi
mới đầu cậu học thuộc sau đó bảo một người kiểm tra cậu thế là thuộc
15 X1 =15
15 X2 = 30
15X3=45
15X4=60
15X5=75
15X6=90
15X7=105
15X8=120
15X9=135
15X10=150
15x1=15
15x2=30
15x3=45
15x4=60
15x5=75
15x6=90
15x7=105
15x8=120
15x9=135
15x10=150
uy tín nha
4x1=4 4:1=4
4x 2=8 8:4=2
4x3=12 12:4=3
4x4=16
4x5=20
4x6=24
4x7= 28
4x 8= 32
4x9= 36
4x10=40
Bảng cửu chương số
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 |
7 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 |
8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 |
9 | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 99 | 108 |
10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
11 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 | 121 | 132 |
12 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 |
1x1=1 1x2=2 1x3=3 1x4=4 1x5=5 1x6=6 1x7=7 1x8=8 1x9=9 1x10=10
2x1=2 2x2=4 2x3=6 2x4=8 2x5=10 2x6=12 2x7=14 2x8=16 2x9= 18 2x10=20
3x1=3 3x2=6 3x3=9 3x4=12 3x5=15 3x6=18 3x7=21 3x8=24 3x9=27 3x10=30
4x1=4 4x2=8 4x3=12 4x4=16 4x5=20 4x6=24 4x7=28 4x8=32 4x9=36 4x10=40
5x1=5 5x2=10 5x3=15 5x4=20 5x5=25 5x6=30 5x7=35 5x8=40 5x9=45 5x10=50
6x1=6 6x2=12 6x3=18 6x4=24 6x5=30 6x6=36 6x7=42 6x8=48 6x9=54 6x10=60
7x1=7 7x2=14 7x3=21 7x4=28 7x5=35 7x6=42 7x7=49 7x8=56 7x9=63 7x10=70
8x1=8 8x2=16 8x3=24 8x4=32 8x5=40 8x6=38 8x7=56 8x8=64 8x9=72 8x10=80
9x1=9 9x2=18 9x3=27 9x4=36 9x5=45 9x6=54 9x7=63 9x8=72 9x9= 81 9x10=90
12x1=12 | 12x3=36 | 12x5=60 | 12x7=84 | 12x9=108 |
12x2=24 | 12x4=48 | 12x6=72 | 12x8=96 | 12x10=120 |
MIK ĐÃ LÀM XONG BẢNG CỬU CHƯƠNG 12 RỒI NHA
Bảng nhân2
2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
2 x 3 = 6
2 x 4 = 8
2 x 5 = 10
2 x 6 = 12
2 x 7 = 14
2 x 8 = 16
2 x 9 = 18
Bang nhân 3
3 x 1 = 3
3 x 2 = 6
3 x 3 = 9
3 x 4 = 12
3 x 5 = 15
3 x 6 = 18
3 x 7 = 21
3 x 8 = 24
3 x 9 = 27
Bang nhân 4
4 x 1 = 4
4 x 2 = 8
4 x 3 = 12
4 x 4 = 16
4 x 5 = 20
4 x 6 = 24
4 x 7 = 28
4 x 8 = 32
4 x 9 = 36
Bang nhân 5
5 x 1 = 5
5 x 2 = 10
5 x 3 = 15
5 x 6 = 30
5 x 7 = 35
5 x 8 = 40
5 x 9 = 45
Còn lại các bn đằng sau làm tiếp
Nhớ ung hộ mjk nha các bn
program a;
uses crt;
var i, j: integer;
Begin
clrscr;
for i:=1 to 10 do
begin
for j:=2 to 5 do
begin
write( i:2,' x ',j:2, '= ',i*j:3);
write(' ');
end;
writeln;
end;
writeln;
for i:=1 to 10 do
begin
for j:=6 to 9 do
begin
write( i:2,' x ',j:2,'= ',i*j:3);
write(' ');
end;
writeln;
end;
readln;
end.
Bảng chia
Bảng nhân
1. Bảng chia