Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.
1. I go with my family.
2. I will visit the hills, mountain.
1 địa chỉ của bạn là gì ?
=> What is your address?
2. bạn sống cùng với ai ?
=> Who do you live with?
3. quê của bạn ở đâu ?
=> Where is your hometown?
4. quê của bạn trông như thế nào ?
=> What does your hometown look ?
5. bạn có sống cùng với ông bà hay ko ?
=> Do you live with your grandparents?
6 . địa chỉ của anh ấy là gì?
=> What is his address?
7. anh ấy sống cùng với ai ?
=> Who does he live with?
8 . quê của anh ấy ở đâu?
=> Where is his hometown?
9 . cô ấy sống ở một ngôi làng nhỏ ở vùng quê
=> She lives in a village in the countryside.
10 . làng của cô ấy nhỏ và yên bình
=> Her village is small and peaceful.
1) Where is your adress ?
2) Who are you live with ?
3) Where is your hometown ?
4) What is your hometown look ?
5) Do you live with your grandparents ?
6) Where is his adress ?
7) Who is he lives with ?
8) Where is his hometown ?
9) She lives in a small village in countryside.
10) Her village is small and peaceful.
bn kb với mk được ko? nick: lamanh2006
bạn vào đây học thử cũng vui lắm: https://lingcor.net/ref/107252
I went to the zoo with my classmates last weekend. At the zoo, I saw lots of different animals, such as: pandas, peacocks, tigers,... The tigers roared loudly and the gorillas moved quickly. I think the animals at the zoo are clever and beautiful.
One gorgeous sunny day I asked my mum if we could go to the zoo. She said I could invite one friend and one friend only and I asked her if I could invite Josie. She said yes and she told me to go and ring Josie up. Josie said yes and I said we'll pick her up at about 9.30.
At 9.30 Mum and I picked Josie up. After a half hour drive we were at the front gate of the zoo. The gate was made from bronze metal and was an old theme.
First of all we visited the monkeys. They were staring at me they were going to attack me because I was eating a banana, so we went and had a look and the elephants. One of the elephants stuck it's trunk through the bars and stole my banana.
Next we went and got myself another banana and visited the tigers. A baby was asleep next to it's mother. It was so adorable but sadly we woke it up from the flash of the camera. We ran as the tiger growled at us through the glass.
The giraffes were fantas, they didn't do anything , steal my banana, growl at us and look they were going to attack us. They just ate some leaves from the trees.
At the end of the day my favorite was the giraffes. For my birthday I want a giraffe named George.
Giúp mình nha tất cả mn trên online math. Nếu được tất cả thì tốt quá 👍👍!!
Hello everyone, my name is my . This year I am 12 years old, I live in dienquang commune . There are four members in my family, including my parents, elder brother and me. Now, I am studying in class 7a at hoa quang school. At school I have a lot of friends, they are all docile and lovely. Everyone says that I am a very active and energe child so they love me so much. My favorite subject is Physics and English. My hobbies are cooking and reading books. Some of the favorite books are science fiction, detective, history and art. In my spare time, I also take an onlinemath course.
Dịch
Xin chào các bạn, mình tên là my. Năm nay mình 12 tuổi, sống ở xã diễn quảng . Gia đình mình có bốn thành viên gồm ba mẹ, anh trai và mình. Hiện tại, mình học ở lớp 7a trường hoa quảng . Ở trường mình có rất nhiều bạn bè, họ đều rất ngoan ngoãn và đáng yêu. Mọi người nhận xét mình là một người khá hoạt bát và năng lượng nên rất được yêu quý. Môn học mà mình thích nhất là vật lí và tiếng anh. Sở thích của mình là nấu ăn và đọc sách. Một số thể loại sách yêu thích là khoa học viễn tưởng, trinh thám, lịch sử và nghệ thuật. Trong những lúc rảnh rỗi, mình còn tham gia một khóa học online về môn toán .
học tốt !!!
|
|
BẢNG 2:
1 | Index form | dạng số mũ |
2 | Evaluate | ước tính |
3 | Simplify | đơn giản |
4 | Express | biểu diễn, biểu thị |
5 | Solve | giải |
6 | Positive | dương |
7 | Negative | âm |
8 | Equation | phương trình, đẳng thức |
9 | Equality | đẳng thức |
10 | Quadra equation | phương trình bậc hai |
11 | Root | nghiệm của phương trình |
12 | Linear equation (first degree equation) | phương trình bậc nhất |
13 | Formulae | công thức |
14 | Algebraic expression | biểu thức đại số |
15 | Fraction | phân số |
16 | vulgar fraction | phân số thường |
17 | decimal fraction | phân số thập phân |
18 | Single fraction | phân số đơn |
19 | Simplified fraction | phân số tối giản |
20 | Lowest term | phân số tối giản |
21 | Significant figures | chữ số có nghĩa |
22 | Decimal place | vị trí thập phân, chữ số thập phân |
23 | Subject | chủ thể, đối tượng |
24 | Square | bình phương |
25 | Square root | căn bậc hai |
26 | Cube | luỹ thừa bậc ba |
27 | Cube root | căn bậc ba |
28 | Perimeter | chu vi |
29 | Area | diện tích |
30 | Volume | thể tích |
31 | Quadrilateral | tứ giác |
32 | Parallelogram | hình bình hành |
33 | Rhombus | hình thoi |
34 | Intersection | giao điểm |
35 | Origin | gốc toạ độ |
36 | Diagram | biểu đồ, đồ thị, sơ đồ |
37 | Parallel | song song |
38 | Symmetry | đối xứng |
39 | Trapezium | hình thang |
40 | Vertex | đỉnh |
41 | Veres | các đỉnh |
42 | Triangle | tam giác |
43 | Isosceles triangle | tam giác cân |
44 | acute triangle | tam giác nhọn |
45 | circumscribed triangle | tam giác ngoại tiếp |
46 | equiangular triangle | tam giác đều |
47 | inscribed triangle | tam giác nội tiếp |
48 | obtuse triangle | tam giác tù |
49 | right-angled triangle | tam giác vuông |
50 | scalene triangle | tam giác thường |
51 | Midpoint | trung điểm |
52 | Gradient of the straight line | độ dốc của một đường thẳng, hệ số góc |
53 | Distance | khoảng cách |
54 | Rectangle | hình chữ nhật |
55 | Trigonometry | lượng giác học |
56 | The sine rule | quy tắc sin |
57 | The cosine rule | quy tắc cos |
58 | Cross-section | mặt cắt ngang |
59 | Cuboid | hình hộp phẳng, hình hộp thẳng |
60 | Pyramid | hình chóp |
61 | regular pyramid | hình chóp đều |
62 | triangular pyramid | hình chóp tam giác |
63 | truncated pyramid | hình chóp cụt |
64 | Slant edge | cạnh bên |
65 | Diagonal | đường chéo |
66 | Inequality | bất phương trình |
67 | Integer number | số nguyên |
68 | Real number | số thực |
69 | Least value | giá trị bé nhất |
70 | Greatest value | giá trị lớn nhất |
71 | Plus | cộng |
72 | Minus | trừ |
73 | Divide | chia |
74 | Product | nhân |
75 | prime number | số nguyên tố |
76 | stated | đươc phát biểu, được trình bày |
77 | density | mật độ |
78 | maximum | giá trị cực đại |
79 | minimum | giá trị cực tiểu |
80 | consecutive even number | số chẵn liên tiếp |
81 | odd number | số lẻ |
82 | even number | số chẵn |
83 | length | độ dài |
84 | coordinate | tọa độ |
85 | ratio | tỷ số, tỷ lệ |
86 | percentage | phần trăm |
87 | limit | giới hạn |
88 | factorise (factorize) | tìm thừa số của một số |
89 | bearing angle | góc định hướng |
90 | circle | đường tròn |
91 | chord | dây cung |
92 | tangent | tiếp tuyến |
93 | proof | chứng minh |
94 | radius | bán kính |
95 | diameter | đường kính |
96 | top | đỉnh |
97 | sequence | chuỗi, dãy số |
98 | number pattern | sơ đồ số |
99 | row | hàng |
100 | column | cột |
101 | varies directly as | tỷ lệ thuận |
102 | directly proportional to | tỷ lệ thuận với |
103 | inversely proportional | tỷ lệ nghịch |
104 | varies as the reciprocal | nghịch đảo |
105 | in term of | theo ngôn ngữ, theo |
106 | object | vật thể |
107 | pressure | áp suất |
108 | cone | hình nón |
109 | blunted cone | hình nón cụt |
110 | base of a cone | đáy của hình nón |
111 | transformation | biến đổi |
112 | reflection | phản chiếu, ảnh |
113 | anlockwise rotation | sự quay ngược chiều kim đồng hồ |
114 | clockwise rotation | sự quay theo chiều kim đồng hồ |
115 | enlargement | độ phóng đại |
116 | adjacent angles | góc kề bù |
117 | verally opposite angle | góc đối nhau |
118 | alt.s | góc so le |
119 | corresp. s | góc đồng vị |
120 | int. s | góc trong cùng phía |
121 | ext. of | góc ngoài của tam giác |
122 | semicircle | nửa đường tròn |
123 | Arc | cung |
124 | Bisect | phân giác |
125 | Cyclic quadrilateral | tứ giác nội tiếp |
126 | Inscribed quadrilateral | tứ giác nội tiếp |
127 | Surd | biểu thức vô tỷ, số vô tỷ |
128 | Irrational number | biểu thức vô tỷ, số vô tỷ |
129 | Statiss | thống kê |
130 | Probability | xác suất |
131 | Highest common factor (HCF) | hệ số chung lớn nhất |
132 | least common multiple (LCM) | bội số chung nhỏ nhất |
133 | lowest common multiple (LCM) | bội số chung nhỏ nhất |
134 | sequence | dãy, chuỗi |
135 | power | bậc |
136 | improper fraction | phân số không thực sự |
137 | proper fraction | phân số thực sự |
138 | mixed numbers | hỗn số |
139 | denominator | mẫu số |
140 | numerator | tử số |
141 | quotient | thương số |
142 | ordering | thứ tự, sự sắp xếp theo thứ tự |
143 | ascending order | thứ tự tăng |
144 | descending order | thứ tự giảm |
145 | rounding off | làm tròn |
146 | rate | hệ số |
147 | coefficient | hệ số |
148 | scale | thang đo |
149 | kinemas | động học |
150 | distance | khoảng cách |
151 | displacement | độ dịch chuyển |
152 | speed | tốc độ |
153 | velocity | vận tốc |
154 | acceleration | gia tốc |
155 | retardation | sự giảm tốc, sự hãm |
156 | minor arc | cung nhỏ |
157 | major arc | cung lớn |
Nếu bạn thực sự muốn học thì bạn đã tìm chứ ko nhờ ng khác và trên mạng rất nhiều bạn ak!
Today, it is not easy to choose a career. Hundreds of students pass various examinations every year and compete with one another for positions in the various professions which are not so many as there are applicants. I would, however, to choose teaching as my career.
Teaching is an interesting career for several reasons. As a teacher I can learn many things, especially if I teach to an udder-secondaryschool. If I teach History or English, for example, I have to read many books to make my teaching lessons more interesting to my pupils. Thus, I can acquire more knowledge of the subjects that I teach than what I can learn from the class text books. It is indeed afact that a teacher learns a lot from the class text books; but that is hardly enough to make the teacher’s lessons interesting to pupils.
Bài làm
From childhood, each person has a dream to pursue. To me, I want to be a teacher when I grow up. First, teacher has wide knowledge about many subjects so that she can make her best effort to teach student. As knowledge is power leading to success, no one can succeed without it. Second, being a teacher, one can learn from themselves, society and social relationship. A good teacher is the one who know how to balance virtues between teacher and student. Third, knowledge is limitless, being a teacher brings us higher job opportunities than other careers. Especially, human are leading a rapidly developing lifestyle, there is a large need of teachers for young generation. However, the benefits also come with drawback. Although it’s a good job, the teacher has to suffer from several stresses such as: score, teaching method, students and theirs parents. Therefore, patience, diligence and good qualification are thought to be 3 main key factors to become a good teacher. In near future, I hope to be an English teacher so that I can bring a popular foreign language to students at isolated areas. Since everyone are born fair, all the students have a right to go to school and learn from theirs friends, teachers. Despite the challenge of the job, I always choose to pursue my dream.
where do you live?
who are you staying with?
cs thể tra đc mà